Southwest Airlines WN1397 flight
Southwest Airlines domestic flight WN1397 serves routes Chicago to Fort Lauderdale, Fort Lauderdale to Ronkonkoma, Ronkonkoma to Baltimore, Baltimore to Columbus, Baltimore to Tampa and Columbus to Tampa. The flight departs approximately four times per week (Monday, Thursday, Friday, and Sunday). Provided details are valid for the flight departing on 9th March, 2021.
Flight WN1397: Chicago - Fort Lauderdale
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 06:05 (6:05 am) |
Departure terminal | N/A |
Airport name | Chicago Midway |
Airport IATA code | MDW |
City | Chicago |
State / Province | IL |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 10:10 (10:10 am) |
Arrival terminal | Terminal «1» |
Airport name | Fort Lauderdale-Hollywood |
Airport IATA code | FLL |
City | Fort Lauderdale |
State / Province | FL |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 3h 05m |
Distance | 1879 km / 1167 mi. |
See also
All non-stop flights from Chicago to Fort Lauderdale Return flights (Fort Lauderdale to Chicago)Flight WN1397: Fort Lauderdale - Ronkonkoma
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 10:55 (10:55 am) |
Departure terminal | Terminal «1» |
Airport name | Fort Lauderdale-Hollywood |
Airport IATA code | FLL |
City | Fort Lauderdale |
State / Province | FL |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 13:55 (1:55 pm) |
Arrival terminal | N/A |
Airport name | Long Island MacArthur |
Airport IATA code | ISP |
City | Ronkonkoma |
State / Province | NY |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 3h 00m |
Distance | 1759 km / 1093 mi. |
See also
All non-stop flights from Fort Lauderdale to Ronkonkoma Return flights (Ronkonkoma to Fort Lauderdale)Flight WN1397: Ronkonkoma - Baltimore
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 14:30 (2:30 pm) |
Airport name | Long Island MacArthur |
Airport IATA code | ISP |
City | Ronkonkoma |
State / Province | NY |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 15:50 (3:50 pm) |
Airport name | Baltimore-Washington |
Airport IATA code | BWI |
City | Baltimore |
State / Province | MD |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 1h 20m |
Distance | 354 km / 220 mi. |
See also
All non-stop flights from Ronkonkoma to Baltimore Return flights (Baltimore to Ronkonkoma)Flight WN1397: Baltimore - Columbus
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 16:35 (4:35 pm) |
Airport name | Baltimore-Washington |
Airport IATA code | BWI |
City | Baltimore |
State / Province | MD |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 18:00 (6:00 pm) |
Airport name | Port Columbus |
Airport IATA code | CMH |
City | Columbus |
State / Province | OH |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 1h 25m |
Distance | 543 km / 337 mi. |
See also
All non-stop flights from Baltimore to Columbus Return flights (Columbus to Baltimore)Flight WN1397: Baltimore - Tampa
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 16:35 (4:35 pm) |
Airport name | Baltimore-Washington |
Airport IATA code | BWI |
City | Baltimore |
State / Province | MD |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 20:50 (8:50 pm) |
Airport name | Tampa |
Airport IATA code | TPA |
City | Tampa |
State / Province | FL |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 4h 15m |
Distance | 1356 km / 843 mi. |
See also
All non-stop flights from Baltimore to Tampa Return flights (Tampa to Baltimore)Flight WN1397: Columbus - Tampa
Departure
Departure day | 9th March (Tuesday) |
Departure time | 18:35 (6:35 pm) |
Airport name | Port Columbus |
Airport IATA code | CMH |
City | Columbus |
State / Province | OH |
Country | United States |
Arrival
Arrival day | 9th March (Tuesday) |
Arrival time | 20:50 (8:50 pm) |
Airport name | Tampa |
Airport IATA code | TPA |
City | Tampa |
State / Province | FL |
Country | United States |
General
Flight number | WN1397 |
Airline name | Southwest Airlines |
IATA carrier code | WN |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | Boeing 737-700 (winglets) |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 2h 15m |
Distance | 1335 km / 829 mi. |
See also
All non-stop flights from Columbus to Tampa Return flights (Tampa to Columbus)Flight departure days
Select your flight departure date in the calendar. Note that some flights may have different arrival & departure times, terminals, durations and even airports depending on departure date. Selecting proper date ensures you get correct information.