SunExpress XQ7710 flight
SunExpress domestic flight XQ7710 serves route Antalya to Adana. The flight departs approximately six times per week (Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday). Provided details are valid for the flight departing on 8th December, 2023.
Flight XQ7710: Antalya - Adana
Departure
Departure day | 8th December (Friday) |
Departure time | 20:15 (8:15 pm) |
Departure terminal | Terminal «1» |
Airport name | Antalya |
Airport IATA code | AYT |
City | Antalya |
Country | Turkey |
Arrival
Arrival day | 8th December (Friday) |
Arrival time | 21:20 (9:20 pm) |
Arrival terminal | N/A |
Airport name | Adana |
Airport IATA code | ADA |
City | Adana |
Country | Turkey |
General
Flight number | XQ7710 |
Airline name | SunExpress |
IATA carrier code | XQ |
Flight type | Domestic |
Operational
Airplane type | 7M8 |
Arrival day | Same day |
Flight duration | 1h 05m |
Distance | 399 km / 248 mi. |
See also
All non-stop flights from Antalya to Adana Return flights (Adana to Antalya)Flight departure days
Select your flight departure date in the calendar. Note that some flights may have different arrival & departure times, terminals, durations and even airports depending on departure date. Selecting proper date ensures you get correct information.