Non-stop flights Seoul to Jeju (GMP CJU)

There are 94 flights (113 including codeshare flights) available between Seoul, Gimpo and Jeju on 16th April, 2024. Average flight duration is 1 hours 10 minutes.

Flights departing on Tuesday, 16th April

Departure time Arrival time Flight number Airline
06:00 (6:00 am) 07:10 (7:10 am) LJ517 Jin Air
06:05 (6:05 am) 07:15 (7:15 am) LJ501 Jin Air
06:10 (6:10 am) 07:20 (7:20 am) OZ8901 Asiana Airlines
06:10 (6:10 am) 07:20 (7:20 am) ZE201 Eastar Jet
06:15 (6:15 am) 07:25 (7:25 am) ZE203 Eastar Jet
06:15 (6:15 am) 07:30 (7:30 am) 7C101 Jeju Air
06:25 (6:25 am) 07:35 (7:35 am) LJ503 Jin Air
06:40 (6:40 am) 07:50 (7:50 am) OZ8911 Asiana Airlines
06:40 (6:40 am) 07:50 (7:50 am) KE1009 Korean Air
06:40 (6:40 am) 07:50 (7:50 am) TW701 T'way Air
06:45 (6:45 am) 08:05 (8:05 am) BX8011 Air Busan
06:50 (6:50 am) 08:00 (8:00 am) ZE205 Eastar Jet
07:00 (7:00 am) 08:10 (8:10 am) 7C105 Jeju Air
07:00 (7:00 am) 08:10 (8:10 am) KE1017 Korean Air
07:00 (7:00 am) 08:10 (8:10 am) TW703 T'way Air
07:10 (7:10 am) 08:25 (8:25 am) KE1019 Korean Air
07:10 (7:10 am) 08:30 (8:30 am) BX8013 Air Busan
07:20 (7:20 am) 08:35 (8:35 am) BX8041 Air Busan
07:25 (7:25 am) 08:35 (8:35 am) OZ8913 Asiana Airlines
07:30 (7:30 am) 08:40 (8:40 am) KE1023 Korean Air
07:40 (7:40 am) 08:50 (8:50 am) 7C107 Jeju Air
07:55 (7:55 am) 09:05 (9:05 am) ZE207 Eastar Jet
08:05 (8:05 am) 09:15 (9:15 am) TW705 T'way Air
08:10 (8:10 am) 09:20 (9:20 am) KE1033 Korean Air
08:20 (8:20 am) 09:35 (9:35 am) OZ8921 Asiana Airlines
08:25 (8:25 am) 09:35 (9:35 am) KE1045 Korean Air
08:30 (8:30 am) 09:40 (9:40 am) OZ8925 Asiana Airlines
08:40 (8:40 am) 10:00 (10:00 am) BX8025 Air Busan
09:00 (9:00 am) 10:10 (10:10 am) 7C109 Jeju Air
09:00 (9:00 am) 10:10 (10:10 am) KE1049 Korean Air
09:30 (9:30 am) 10:40 (10:40 am) KE1055 Korean Air
09:45 (9:45 am) 10:55 (10:55 am) RS903 Air Seoul
09:45 (9:45 am) 10:55 (10:55 am) TW707 T'way Air
09:50 (9:50 am) 11:00 (11:00 am) OZ8927 Asiana Airlines
09:50 (9:50 am) 11:05 (11:05 am) ZE209 Eastar Jet
10:15 (10:15 am) 11:25 (11:25 am) OZ8931 Asiana Airlines
10:30 (10:30 am) 11:30 (11:30 am) 7C113 Jeju Air
10:30 (10:30 am) 11:40 (11:40 am) LJ505 Jin Air
10:35 (10:35 am) 11:45 (11:45 am) KE1073 Korean Air
10:40 (10:40 am) 11:50 (11:50 am) OZ8935 Asiana Airlines
10:40 (10:40 am) 11:55 (11:55 am) KE1075 Korean Air
10:55 (10:55 am) 12:05 (12:05 pm) ZE211 Eastar Jet
10:55 (10:55 am) 12:15 (12:15 pm) BX8029 Air Busan
11:10 (11:10 am) 12:20 (12:20 pm) LJ507 Jin Air
11:15 (11:15 am) 12:25 (12:25 pm) OZ8941 Asiana Airlines
11:35 (11:35 am) 12:45 (12:45 pm) 7C115 Jeju Air
11:40 (11:40 am) 12:50 (12:50 pm) ZE213 Eastar Jet
11:45 (11:45 am) 12:55 (12:55 pm) TW713 T'way Air
11:55 (11:55 am) 13:05 (1:05 pm) KE1091 Korean Air
12:05 (12:05 pm) 13:15 (1:15 pm) 7C117 Jeju Air
12:20 (12:20 pm) 13:35 (1:35 pm) OZ8947 Asiana Airlines
12:25 (12:25 pm) 13:35 (1:35 pm) OZ8949 Asiana Airlines
12:35 (12:35 pm) 13:45 (1:45 pm) 7C119 Jeju Air
12:50 (12:50 pm) 14:00 (2:00 pm) KE1103 Korean Air
12:50 (12:50 pm) 14:00 (2:00 pm) TW715 T'way Air
13:00 (1:00 pm) 14:10 (2:10 pm) OZ8951 Asiana Airlines
13:00 (1:00 pm) 14:10 (2:10 pm) KE1113 Korean Air
13:20 (1:20 pm) 14:30 (2:30 pm) KE1115 Korean Air
13:20 (1:20 pm) 14:30 (2:30 pm) TW9717 T'way Air
13:25 (1:25 pm) 14:35 (2:35 pm) TW719 T'way Air
13:30 (1:30 pm) 14:40 (2:40 pm) 7C123 Jeju Air
13:30 (1:30 pm) 14:40 (2:40 pm) KE1121 Korean Air
13:40 (1:40 pm) 14:50 (2:50 pm) RS905 Air Seoul
13:40 (1:40 pm) 14:50 (2:50 pm) ZE217 Eastar Jet
14:00 (2:00 pm) 15:10 (3:10 pm) OZ8953 Asiana Airlines
14:05 (2:05 pm) 15:15 (3:15 pm) TW721 T'way Air
14:15 (2:15 pm) 15:25 (3:25 pm) KE1131 Korean Air
14:35 (2:35 pm) 15:45 (3:45 pm) OZ8957 Asiana Airlines
14:35 (2:35 pm) 15:45 (3:45 pm) ZE219 Eastar Jet
14:40 (2:40 pm) 15:50 (3:50 pm) 7C125 Jeju Air
14:45 (2:45 pm) 15:55 (3:55 pm) LJ509 Jin Air
14:55 (2:55 pm) 16:05 (4:05 pm) OZ8961 Asiana Airlines
15:05 (3:05 pm) 16:15 (4:15 pm) OZ8963 Asiana Airlines
15:05 (3:05 pm) 16:20 (4:20 pm) BX8021 Air Busan
15:10 (3:10 pm) 16:20 (4:20 pm) 7C127 Jeju Air
15:10 (3:10 pm) 16:20 (4:20 pm) KE1147 Korean Air
15:15 (3:15 pm) 16:25 (4:25 pm) TW725 T'way Air
15:25 (3:25 pm) 16:35 (4:35 pm) LJ511 Jin Air
15:30 (3:30 pm) 16:40 (4:40 pm) 7C129 Jeju Air
15:35 (3:35 pm) 16:45 (4:45 pm) KE1153 Korean Air
15:40 (3:40 pm) 16:50 (4:50 pm) ZE221 Eastar Jet
15:55 (3:55 pm) 17:05 (5:05 pm) ZE223 Eastar Jet
15:55 (3:55 pm) 17:05 (5:05 pm) 7C131 Jeju Air
16:30 (4:30 pm) 17:40 (5:40 pm) KE1165 Korean Air
16:35 (4:35 pm) 17:50 (5:50 pm) OZ8967 Asiana Airlines
17:05 (5:05 pm) 18:15 (6:15 pm) KE1177 Korean Air
17:20 (5:20 pm) 18:30 (6:30 pm) TW727 T'way Air
17:40 (5:40 pm) 18:50 (6:50 pm) TW729 T'way Air
17:40 (5:40 pm) 18:55 (6:55 pm) BX8019 Air Busan
17:50 (5:50 pm) 19:00 (7:00 pm) OZ8973 Asiana Airlines
17:50 (5:50 pm) 19:00 (7:00 pm) KE1187 Korean Air
18:00 (6:00 pm) 19:10 (7:10 pm) RS907 Air Seoul
18:05 (6:05 pm) 19:20 (7:20 pm) BX8015 Air Busan
18:10 (6:10 pm) 19:20 (7:20 pm) ZE227 Eastar Jet
18:10 (6:10 pm) 19:20 (7:20 pm) TW731 T'way Air
18:15 (6:15 pm) 19:25 (7:25 pm) 7C135 Jeju Air
18:20 (6:20 pm) 19:30 (7:30 pm) KE1193 Korean Air
18:35 (6:35 pm) 19:45 (7:45 pm) ZE229 Eastar Jet
18:45 (6:45 pm) 19:55 (7:55 pm) OZ8981 Asiana Airlines
18:50 (6:50 pm) 20:00 (8:00 pm) OZ8983 Asiana Airlines
19:00 (7:00 pm) 20:10 (8:10 pm) KE1209 Korean Air
19:00 (7:00 pm) 20:10 (8:10 pm) TW735 T'way Air
19:05 (7:05 pm) 20:15 (8:15 pm) LJ513 Jin Air
19:05 (7:05 pm) 20:25 (8:25 pm) BX8023 Air Busan
19:10 (7:10 pm) 20:20 (8:20 pm) 7C137 Jeju Air
19:20 (7:20 pm) 20:30 (8:30 pm) KE1211 Korean Air
19:25 (7:25 pm) 20:35 (8:35 pm) ZE231 Eastar Jet
19:30 (7:30 pm) 20:40 (8:40 pm) 7C139 Jeju Air
19:45 (7:45 pm) 20:55 (8:55 pm) ZE233 Eastar Jet
20:30 (8:30 pm) 21:40 (9:40 pm) 7C141 Jeju Air
20:30 (8:30 pm) 21:40 (9:40 pm) KE1227 Korean Air
20:50 (8:50 pm) 22:00 (10:00 pm) OZ8993 Asiana Airlines
21:20 (9:20 pm) 22:30 (10:30 pm) OZ8995 Asiana Airlines
Flight route from Seoul (Korea) to Jeju (Korea)

Available departure days

Click departure date to check details of non-stop flights from Seoul to Jeju. Note that other flights may be available for different date, as well as same flight arrival & departure time may vary depending on day. Selecting proper date ensures you get correct information.

See also

Return flights (Jeju to Seoul)

Search more flights

Privacy Disclaimer