Non-stop flights Sacramento to Los Angeles (SMF LAX)
There are 25 flights available between Sacramento and Los Angeles on 4th March, 2021. Average flight duration is 1 hours 32 minutes.
Flights departing on Thursday, 4th March
Departure time | Arrival time | Flight number | Airline |
06:00 (6:00 am) | 07:30 (7:30 am) | WN2113 | Southwest Airlines |
06:00 (6:00 am) | 07:38 (7:38 am) | DL3901 | Delta |
06:30 (6:30 am) | 08:05 (8:05 am) | WN1326 | Southwest Airlines |
07:00 (7:00 am) | 08:29 (8:29 am) | AA3226 | American Airlines |
09:00 (9:00 am) | 10:29 (10:29 am) | AA3166 | American Airlines |
09:10 (9:10 am) | 10:40 (10:40 am) | WN416 | Southwest Airlines |
09:35 (9:35 am) | 11:10 (11:10 am) | DL3884 | Delta |
09:55 (9:55 am) | 11:25 (11:25 am) | WN1522 | Southwest Airlines |
10:13 (10:13 am) | 11:50 (11:50 am) | UA5513 | United Airlines |
12:05 (12:05 pm) | 13:35 (1:35 pm) | WN833 | Southwest Airlines |
12:20 (12:20 pm) | 13:53 (1:53 pm) | DL4162 | Delta |
13:08 (1:08 pm) | 14:37 (2:37 pm) | AA3212 | American Airlines |
13:35 (1:35 pm) | 15:05 (3:05 pm) | WN503 | Southwest Airlines |
14:04 (2:04 pm) | 15:41 (3:41 pm) | UA5913 | United Airlines |
14:20 (2:20 pm) | 15:50 (3:50 pm) | WN2121 | Southwest Airlines |
15:44 (3:44 pm) | 17:18 (5:18 pm) | DL3513 | Delta |
15:50 (3:50 pm) | 17:20 (5:20 pm) | WN5429 | Southwest Airlines |
17:35 (5:35 pm) | 19:04 (7:04 pm) | AA2986 | American Airlines |
17:55 (5:55 pm) | 19:35 (7:35 pm) | DL3649 | Delta |
18:10 (6:10 pm) | 19:40 (7:40 pm) | WN1071 | Southwest Airlines |
18:40 (6:40 pm) | 20:10 (8:10 pm) | WN582 | Southwest Airlines |
19:30 (7:30 pm) | 21:07 (9:07 pm) | UA5864 | United Airlines |
19:56 (7:56 pm) | 21:31 (9:31 pm) | DL3934 | Delta |
20:45 (8:45 pm) | 22:15 (10:15 pm) | WN5280 | Southwest Airlines |
21:55 (9:55 pm) | 23:25 (11:25 pm) | WN5300 | Southwest Airlines |
Available departure days
Click departure date to check details of non-stop flights from Sacramento to Los Angeles.
Note that other flights may be available for different date, as well as same flight arrival & departure time may vary depending on day.
Selecting proper date ensures you get correct information.